1NvU6NfjWxmnW5YSfePvP6yQxU2dPWH1us
PublicAML 掌握的信息:此 Bitcoin 地址是ZebPay(交易所)。 它的 AML 评分为 0(满分 100),因为我们将此地址视为基础设施 (known cex — infrastructure, indirect exposure floored)。流入它的风险敞口不计入它的评分,下面的发现描述的是我们追踪到的情况,而不是指控。 流入此地址的资金距受制裁实体(实体归属) (3N9nGNnv…T16zZM) 8 跳。
| 网络 | Bitcoin (BTC) |
| 实体 | ZebPay |
| 类别 | 交易所 |
| AML 评分 | 0 / 100(原始评分 55,按基础设施处理) |
| 集群规模 | 1,107 个地址 |
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身;其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察,而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的资金距受制裁实体(实体归属) (3N9nGNnv…T16zZM) 8 跳。3N9nGNnvibumkZeToQy2LX2nu6GYT16zZM | 受制裁实体(实体归属) | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体(实体归属) (3PD6uxKq…xgrPM7) 8 跳。3PD6uxKqMC5QbKHn3phHx2zzZdkLxgrPM7 | 受制裁实体(实体归属) | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体(实体归属) (14nmw2u4…NEFCUC) 8 跳。14nmw2u4tMd9Gjbv7jhJCahrtkJZNEFCUC | 受制裁实体(实体归属) | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体(实体归属) (1tbvDgcG…o3LfEE) 8 跳。1tbvDgcG7xgPtzgDXUvftLwNe5So3LfEE | 受制裁实体(实体归属) | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体(实体归属) (3Fv7d6cY…omLKZo) 8 跳。3Fv7d6cYM9vwzFsQjcaKdT8W2hJkomLKZo | 受制裁实体(实体归属) | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体(实体归属) (1CW18zTt…hYSPFq) 8 跳。1CW18zTtPqDvVSRYsPSXiH6qLT6WhYSPFq | 受制裁实体(实体归属) | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体(实体归属) (1MLL63SV…nqamgq) 8 跳。1MLL63SVPmaEArXbH4WqotbcPTLtnqamgq | 受制裁实体(实体归属) | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体(实体归属) (35EqNsjj…ULxGfB) 8 跳。35EqNsjjmhUpJEPYF1Awo7d5UW38ULxGfB | 受制裁实体(实体归属) | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体(实体归属) (165GZ8VP…YRSQR8) 8 跳。165GZ8VPH9vYcUM4MzhPgijQep4bYRSQR8 | 受制裁实体(实体归属) | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体(实体归属) (13swVJA3…BrGbxG) 8 跳。13swVJA3cejHbon2Wzj8NJXhgLoVBrGbxG | 受制裁实体(实体归属) | 8 | 流入 |
以下是 PublicAML 目录中的其他地址,并非此地址的交易对手。这里不表示它们之间存在任何关联。
归属判断和风险传播都可能出错,而这样的页面会长期可见。如果您是此地址的所有者,或能证明这里的某项发现有误,请告诉我们,我们会重新核查。更正会应用到底层数据,因此也会同步到 API 以及此地址的所有其他视图。
发现本页有错误?告诉我们,我们会核查。
PublicAML 报告的是我们在链上能观察到的情况,以及公开来源和供应商来源对某个地址的说法。本页内容均不构成法律认定、对任何个人的指控或建议。风险评分描述的是通过交易路径产生的风险敞口,地址即使带有风险敞口,其所有者也可能没有任何不当行为。
数据在本页面生成时实时读取自 PublicAML API。
留下您的邮箱,我们会为您监控此地址:当有资金经过它,或我们掌握的信息发生变化时,您会收到通知。我们无法追回任何人的资金,也不会假装能做到,但您不必再反复手动检查。
邮箱仅用于就此钱包与您联系。无需设置密码:您通过我们发送到邮箱的验证码登录。
如果您想完整记录事情经过(发生了什么、何时、金额多少),可以提交报告。我们从不公开提交者的身份。